Закрытие кожной раны и подкожно-жировой клетчатки

ШифрИглаРазмер нити метр/USPДлинаЕдиница измеренияКол-во в коробке
Резопрен голубой (атравматика) RESOPREN blue
77154*DSM 182 EP 3-0 USP0.45 mкоробка36 нитей
771407DS 242 EP 3-0 USP75коробка36 нитей
771408DS 243 EP 2-0 USP0.75 mкоробка36 нитей
771414DS 303.5 EP 0 USP0.75 mкоробка36 нитей
* для косметических швов
Полиэстер зеленый (атравматика) POLYESTER green
81418DS 242 EP 3-0 USP0.45 mкоробка36 нитей
81423DS 303.5 EP 0 USP0.75 mкоробка36 нитей
81421DS 273 EP 2-0 USP0.45 mкоробка36 нитей
81429DS 213 EP 2-0 USP0.45 mкоробка36 нитей
Полиэстер зеленый (кассеты) POLYESTER green
R5F-3 EP 2-0 USP100 mкасс1
ПГА-РЕСОБРА неокрашенная (атравматика) PGA-RESORBA undyed
PA 1151*DSM 131 EP 5-0 USP0.45 mкоробка24 нити
PA 1154*DSM 181.5 EP 4-0 USP0.45 mкоробка24 нити
PA 1142DS 182 EP 3-0 USP0.45 mкоробка24 нити
PA 1145DS 242 EP 3-0 USP0.70коробка24 нити
PA 1146DS 243 EP 2-0 USP0.70 mкоробка24 нити
* для косметических швов
Шелк черный (атравматика) SEIDE "E" black
41412DS 181.5 EP 4-0 USP0.45 mкоробка36 нитей
41418DS 243 EP 2-0 USP0.45 mкоробка36 нитей
41422DS 273 EP 2-0 USP0.45 mкоробка36 нитей
41428DS 303.5 EP 0 USP0.75 mкоробка36 нитей
 
Резолон голубой (атравматика) RESOLON blue
88121*HSM 171.5 EP 4-0 USP0.45 mкоробка36 нитей
88114*HS 222 EP 3-0 USP0.45 mкоробка36 нитей
88221*DSMF 110.7 EP 6-0 USP0.45 mкоробка36 нитей
881431DS 131 EP 5-0 USP0.45 mкоробка36 нитей
88142DS 161.5 EP 4-0 USP0.45 mкоробка36 нитей
88158*DSM 181.5 EP 4-0 USP0.45 mкоробка36 нитей
88147DS 182 EP 3-0 USP0.75 mкоробка36 нитей
881425DS 243 EP 2-0 USP0.45 mкоробка36 нитей
881419DS 303 EP 2-0 USP0.75 mкоробка36 нитей
881439DS 403.5 EP 0 USP0.75 mкоробка36 нитей
88172GS 603 EP 2-0 USP0.75 mкоробка36 нитей
* для косметических швов
Мопилен (атравматика) Mopylen
71416DS 242 EP 3-0 USP0.75 mкоробка36 нитей
71418DS 273 EP 2-0 USP0.45 mкоробка36 нитей
7157DSМ 131,5 EP 4-0 USP0.45 mкоробка36 нитей
7153DSМ 111 EP 5-0 USP0.45 mкоробка36 нитей

Более полную информацию ищите в основном каталоге